Лучший технический партнер!
Наши партнеры
ФС 42-2619-97. Вода очищенная
ФС 42-2619-97 "Вода очищенная"
ФС 42-2619-97 "Вода очищенная" | |
Показатель | Значение |
рН | 5 - 7 |
Сухой остаток, мг/л, не более | 10 |
Окисляемость, мгО2/л | следы |
Кальций, мг/л | следы |
Тяжелые металлы | отсутствие |
Активный хлор, мг/л | отсутствие |
Аммиак, мг/л, не более | 0,2 |
Диоксид углерода | отсутствие |
Микробиологическая чистота | не более 100 микроорганизмов в 1 мл |
Бактерии семейства Enterobacteriacide, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginos | отсутствие |
остальные показатели должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде | |